お問合せは090−8299−6064まで
キャンセルはお早めにお申し出ください。
お客様のご都合による当日のキャンセルはキャンセル料を申し受けます。

  
    
      
        
          |  | 曜日 | 潮目 | 湾内釣り(ショート) | 湾内釣り(約6時間) | 湾口釣り | 夕まずめ鯛釣り | 
        
          |  |  |  | 6::00〜10:30 | 6:00〜12:00 | 5:30〜13:00 | 16:00〜 | 
        
          | R7年 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 10月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 30日 | 木 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 31日 | 金 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 11月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 1日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 2日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 3日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 4日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 5日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 6日 | 木 | 大 | Y様チャーター | × | × |  | 
        
          | 7日 | 金 | 中 | 組合業務 | × | × | × | 
        
          | 8日 | 土 | 中 | 鯛&五目釣りあと2名 | × | × |  | 
        
          | 9日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 10日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 11日 | 火 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 12日 | 水 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 13日 | 木 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 14日 | 金 | 長 | × | × | 五目釣りあと2名 | × | 
        
          | 15日 | 土 | 若 | × | N様チャーター | × | × | 
        
          | 16日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 17日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 18日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 19日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 20日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 21日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 22日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 23日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 24日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 25日 | 火 | 中 | × | × | 五目釣りあと2名 | × | 
        
          | 26日 | 水 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 27日 | 木 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 28日 | 金 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 29日 | 土 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 30日 | 日 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 12月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 1日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 2日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 3日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 4日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 5日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 6日 | 土 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 7日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 8日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 9日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 10日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 11日 | 木 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 12日 | 金 | 小 | × | × | 五目釣りあと2名 | × | 
        
          | 13日 | 土 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 14日 | 日 | 長 | × | T様チャーター | × | × | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 15日 | 月 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 16日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 17日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 18日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 19日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 20日 | 土 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 21日 | 日 | 大 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 22日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 23日 | 火 | 中 | × | × | 五目釣りあと2名 | × | 
        
          | 24日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 25日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 26日 | 金 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 27日 | 土 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 28日 | 日 | 小 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 29日 | 月 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 30日 | 火 | 若 | 鯛釣りあと1名 | × | × |  | 
        
          | 31日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | R8 1月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 1日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 2日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 3日 | 土 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 4日 | 日 | 大 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 5日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 6日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 7日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 8日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 9日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 10日 | 土 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 11日 | 日 | 小 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 12日 | 月 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 13日 | 火 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 14日 | 水 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 15日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 16日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 17日 | 土 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 18日 | 日 | 大 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 19日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 20日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 21日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 22日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 23日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 24日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 25日 | 日 | 小 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 26日 | 月 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 27日 | 火 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 28日 | 水 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 29日 | 木 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 30日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 31日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 2月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 1日 | 日 | 大 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 2日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 3日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 4日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 5日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 6日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 7日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 8日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 9日 | 月 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 10日 | 火 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 11日 | 水 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 12日 | 木 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 13日 | 金 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 14日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 15日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 16日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 17日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 18日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 19日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 20日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 21日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 22日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 23日 | 月 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 24日 | 火 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 25日 | 水 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 26日 | 木 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 27日 | 金 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 28日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 3月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 1日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 2日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 3日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 4日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 5日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 6日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 7日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 8日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 9日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 10日 | 火 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 11日 | 水 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 12日 | 木 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 13日 | 金 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 14日 | 土 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 15日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 16日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 17日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 18日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 19日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 20日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 21日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 22日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 23日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 24日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 25日 | 水 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 26日 | 木 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 27日 | 金 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 28日 | 土 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 29日 | 日 | 若 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 30日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 31日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 4月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 1日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 2日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 3日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 4日 | 土 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 5日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 6日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 7日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 8日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 9日 | 木 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 10日 | 金 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 11日 | 土 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 12日 | 日 | 長 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 13日 | 月 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 14日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 15日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 16日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 17日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 18日 | 土 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 19日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 20日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 21日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 22日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 23日 | 木 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 24日 | 金 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 25日 | 土 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 26日 | 日 | 長 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 27日 | 月 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 28日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 29日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 30日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 5月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 1日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 2日 | 土 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 3日 | 日 | 大 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 4日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 5日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 6日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 7日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 8日 | 金 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 9日 | 土 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 10日 | 日 | 小 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 11日 | 月 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 12日 | 火 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 13日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 14日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 15日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 16日 | 土 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 17日 | 日 | 大 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 18日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 19日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 20日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 21日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 22日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 23日 | 土 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 24日 | 日 | 小 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 25日 | 月 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 26日 | 火 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 27日 | 水 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 28日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 29日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 30日 | 土 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 31日 | 日 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 6月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 1日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 2日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 3日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 4日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 5日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 6日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 7日 | 日 | 小 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 8日 | 月 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 9日 | 火 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 10日 | 水 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 11日 | 木 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 12日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 13日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 14日 | 日 | 大 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 15日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 16日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 17日 | 水 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 18日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 19日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 20日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 21日 | 日 | 小 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 22日 | 月 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 23日 | 火 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 24日 | 水 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 25日 | 木 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 26日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 27日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 28日 | 日 | 大 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 29日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 30日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 7月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 1日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 2日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 3日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 4日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 5日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 6日 | 月 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 7日 | 火 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 8日 | 水 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 9日 | 木 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 10日 | 金 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 11日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 12日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 13日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 14日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 15日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 16日 | 木 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 17日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 18日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 19日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 20日 | 月 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 21日 | 火 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 22日 | 水 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 23日 | 木 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 24日 | 金 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 25日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 26日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 27日 | 月 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 28日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 29日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 30日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 31日 | 金 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 8月 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 1日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 2日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 3日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 4日 | 火 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 5日 | 水 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 6日 | 木 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 7日 | 金 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 8日 | 土 | 若 |  |  |  |  | 
        
          | 9日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 10日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 11日 | 火 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 12日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 13日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 14日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 15日 | 土 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 16日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 17日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 18日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 19日 | 水 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 20日 | 木 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 21日 | 金 | 小 |  |  |  |  | 
        
          | 22日 | 土 | 長 |  |  |  |  | 
        
          | 23日 | 日 | 若 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 24日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 25日 | 火 | 中 |  |  |  |  | 
        
          | 26日 | 水 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 27日 | 木 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 28日 | 金 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 29日 | 土 | 大 |  |  |  |  | 
        
          | 30日 | 日 | 中 |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 31日 | 月 | 中 |  |  |  |  | 
      
    
   
 


